Presenza degli Stranieri in Italia con Permesso di soggiorno
Situazione degli Stranieri segnalati per soggiorno in Italia al 31 dicembre 1997
| DATI NAZIONALI | |||
| MOTIVO DI SOGGIORNO | 1996 | 1997 | variazione% 1996/1997 |
| Motivi di lavoro (subordinato) | 498.107 | 539.575 | 8,3 |
| Motivi di famiglia | 195.781 | 230.450 | 17,7 |
| Iscrizione liste di collocamento | 112.324 | 93.750 | -16,5 |
| Motivi religiosi | 54.937 | 58.372 | 6,3 |
| Motivi di studio | 45.650 | 56.759 | 24,3 |
| Turismo | 29.950 | 47.360 | 58,1 |
| Residenza elettiva | 43.064 | 45.852 | 6,5 |
| Motivi straord. con possibilità di lavoro | 45.930 | 44.000 | -4,2 |
| Lavoro subordinato -attesa occupazione | 39.484 | ||
| Commercio e/o attività lavorativa autonoma | 28.998 | 32.939 | 13,6 |
| Attesa adozione | 7.492 | 8.187 | 9,3 |
| Motivi straordinari | 5.409 | 5.609 | 3,7 |
| Nulla osta provvisorio per Albanesi | 5.486 | ||
| Per affari | 2.902 | 5.047 | 73,9 |
| Motivi non specificati (vecchie situazioni) | 5.062 | 4.534 | -10,4 |
| Motivi di salute | 2.962 | 3.689 | 24,5 |
| Attesa perfez. lavoro autonomo-professionale | 3.855 | 3.647 | -5,4 |
| Attesa perfezionamento pratica lavorativa | 3.668 | 3.420 | -6,8 |
| Motivi giudiziari | 2.988 | 3392 | 13,5 |
| Asilo politico | 2.809 | 3.233 | 15,1 |
| Per missione | 1.409 | 2.250 | 59,7 |
| Rochiesta di asilo | 1.093 | 1.727 | 58,0 |
| Attesa affidamento | 1.102 | 1.573 | 42,7 |
| Attività sportiva | 101 | ||
| Tirocinio | 91 | ||
| Invito | 84 | ||
| Attesa emigrazione | 105 | 73 | -30,5 |
| Marinai attesa imbarco (vecchie situazioni) | 16 | 14 | -12,5 |
| Permesso soggiorno - convenzione Dublino 15/6/90 | 13 | ||
| Detenzione (vecchie situazioni) | 9 | 9 | 0 |
| Dichiarazione di presenza art. 4 com. 1 L. 39/90 | 1 | ||
| TOTALE | 1.095.622 | 1.240.721 | |
![]() |
![]() |