Presenza degli Stranieri in Italia con Permesso di soggiorno
Situazione degli Stranieri segnalati per soggiorno in Italia al 31 dicembre 1997
| MOTIVO DEL SOGGIORNO | 1996 | 1997 | Incidenza % sul tot. |
| Motivi di lavoro (subordinato) | 498.107 | 539.575 | 43,5 |
| Motivi di famiglia | 195.781 | 230.450 | 18,6 |
| Altro | 69.879 | 124.603 | 10,0 |
| Iscrizione liste di collocamento | 112.324 | 93.750 | 7,6 |
| Motivi religiosi | 54.937 | 58.372 | 4,7 |
| Motivi di studio | 45.650 | 56.759 | 4,6 |
| Turismo | 29.950 | 47.360 | 3,8 |
| Residenza elettiva | 43.064 | 45.852 | 3,7 |
| Motivi straord. con possibilità di lavoro | 45.930 | 44.000 | 3,5 |
| TOTALE | 1.095.622 | 1.240.721 | 100 |
![]() |
![]() |